જળમાર્ગ
ઉત્પાદન -રજૂઆત
હાઇડ્રોલિક બેલેર સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ, સ્ક્રેપ આયર્ન, એલ્યુમિનિયમ એલોય, ફ્રેમ, વેસ્ટ પેપર પેકિંગ, કપાસ પેકિંગ, ગાર્મેન્ટ પેકિંગ, સ્ટ્રો પેકિંગ, પ્લાસ્ટિક પેકિંગ, ool ન પેકિંગ, રિસાયક્લેબલ ગેરેજ પેકિંગ, કપાસ, ool ન, વેસ્ટ કાર્ટન, વેસ્ટ પેપરબોર્ડ, યાર્ન માટે યોગ્ય છે . હોપ, કચરો પ્લાસ્ટિક બેગ, વગેરે. બધા નરમ ફીણ, છૂટક સામગ્રી વગેરે. સામગ્રી સંકુચિત અને પેક કરવામાં આવે છે, પેકેજમાં કોમ્પેક્ટ, સુઘડ અને સુંદર છે, અને પરિવહન ખર્ચને મોટા પ્રમાણમાં ઘટાડી શકે છે. તે સુતરાઉ ઉત્પાદક વિસ્તારો, કાપડ ઉદ્યોગો, વસ્ત્રો ફેક્ટરીઓ, કચરો મટિરિયલ રિસાયક્લિંગ સ્ટેશનો અને અન્ય પ્રકાશ industrial દ્યોગિક ઉદ્યોગો માટે આવશ્યક ઉત્પાદન સાધન છે.
પરિમાણ
ઉત્પાદન -નામ | પરિમાણ | સે.મી.-ટી 50 (મીમી) | સે.મી.-ટી 60 (મીમી) | |
એક ચેમ્બર હાઇડ્રોલિક બેલર | હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડરનો વ્યાસ | 160/100 | 180/125
| |
હાઇડ્રોલિક સ્ટેશન કદ | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
વોલ્ટેજ | 380v50 હર્ટ્ઝ | 380v50 હર્ટ્ઝ | ||
શક્તિ | 7.5kw | 15 કેડબલ્યુ | ||
દબાણ (કેએન) | 500 કેન | 600 કેન | ||
પેકિંગ કદ | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
પેકિંગ વજન | 160-230 કિગ્રા | 160-230 કિગ્રા | ||
સંકોચનનો સમય | 30 જે | 30 જે | ||
પીડવાની પદ્ધતિ | લોડિંગ પેટી | લોડિંગ પેટી | ||
પરિમાણ | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
વજન | 2850 કિગ્રા | 3200 કિલો | ||
ઉત્પાદન -નામ | પરિમાણ | સે.મી.-ટી 100 (મીમી) | સીએમ-ટી 120 (મીમી) | સે.મી.-ટી 160 (મીમી) |
બે ચેમ્બર હાઇડ્રોલિક બેલર | હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડરનો વ્યાસ | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
હાઇડ્રોલિક સ્ટેશન કદ | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
વોલ્ટેજ | 380v50 હર્ટ્ઝ | 380v50 હર્ટ્ઝ | 380v50 હર્ટ્ઝ | |
શક્તિ | 11 કેડબલ્યુ | 15 કેડબલ્યુ | 18.5 કેડબલ્યુ | |
દબાણ (કેએન) | 500 કેન | 600 કેન | 600 કેન | |
પેકિંગ કદ | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
પેકિંગ વજન | 160-200 કિગ્રા | 160-220 કિગ્રા | 160-250 કિગ્રા | |
સંકોચનનો સમય | 30 જે | 30 જે | 30 જે | |
પીડવાની પદ્ધતિ | સ્વચાલિત ખોરાક | સ્વચાલિત ખોરાક | સ્વચાલિત ખોરાક | |
પરિમાણ | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
વજન | 4500 કિલો | 4800kg | 5200 કિલો |
કાચો માલ અને તૈયાર ઉત્પાદનો






પ packકિંગ




તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો