હાઇડ્રોલિક બેલર
ઉત્પાદન પ્રસ્તુતિ
હાઇડ્રોલિક બેલર સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, સ્ક્રેપ આયર્ન, એલ્યુમિનિયમ એલોય, ફ્રેમ, વેસ્ટ પેપર પેકિંગ, કોટન પેકિંગ, ગાર્મેન્ટ પેકિંગ, સ્ટ્રો પેકિંગ, પ્લાસ્ટિક પેકિંગ, ઊન પેકિંગ, રિસાયકલ કરી શકાય તેવા કચરાના પેકિંગ, કપાસ, ઊન, કચરો કાર્ટન, કચરો પેપરબોર્ડ, યાર્ન, તમાકુ, પ્લાસ્ટિક, કાપડ, વણેલી થેલી, ગૂંથેલું કાશ્મીરી, શણ, કોથળો, ટોચ, વાળનો બોલ, રેશમ, રેશમ, હોપ, કચરો પ્લાસ્ટિક બેગ, વગેરે માટે યોગ્ય છે. બધી નરમ ફીણ, છૂટક સામગ્રી, વગેરે. સામગ્રી સંકુચિત અને પેક્ડ છે, પેકેજમાં કોમ્પેક્ટ છે, સુઘડ અને સુંદર છે, અને પરિવહન ખર્ચમાં ઘણો ઘટાડો કરી શકે છે. તે કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારો, કાપડ સાહસો, ગાર્મેન્ટ ફેક્ટરીઓ, કચરો સામગ્રી રિસાયક્લિંગ સ્ટેશનો અને અન્ય હળવા ઔદ્યોગિક સાહસો માટે એક આવશ્યક ઉત્પાદન સાધન છે.
પરિમાણ
ઉત્પાદન નામ | પરિમાણ | સીએમ-ટી50 (મીમી) | સીએમ-ટી60 (મીમી) | |
સિંગલ ચેમ્બર હાઇડ્રોલિક બેલર | હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડરનો વ્યાસ | ૧૬૦/૧૦૦ | ૧૮૦/૧૨૫
| |
હાઇડ્રોલિક સ્ટેશનનું કદ | ૧૦૦૦*૭૦૦*૯૦૦ | ૧૦૦૦*૭૦૦*૯૦૦ | ||
વોલ્ટેજ | ૩૮૦V૫૦HZ | ૩૮૦V૫૦HZ | ||
શક્તિ | ૭.૫ કિ.વો. | ૧૫ કિલોવોટ | ||
દબાણ (કેએન) | ૫૦૦ કેએન | ૬૦૦ કેએન | ||
પેકિંગ કદ | ૯૫૦*૬૫૦*૧૦૦૦ | ૯૫૦*૬૫૦*૧૦૦૦ | ||
પેકિંગ વજન | ૧૬૦-૨૩૦ કિગ્રા | ૧૬૦-૨૩૦ કિગ્રા | ||
સંકોચન સમય | 30js | 30js | ||
ખોરાક આપવાની પદ્ધતિ | લોડિંગ બોક્સ | લોડિંગ બોક્સ | ||
પરિમાણ | ૧૮૦૦*૨૧૦૦*૪૦૦૦ | ૧૮૦૦*૨૧૦૦*૪૦૦૦ | ||
વજન | ૨૮૫૦ કિગ્રા | ૩૨૦૦ કિગ્રા | ||
ઉત્પાદન નામ | પરિમાણ | સીએમ-ટી૧૦૦ (મીમી) | સીએમ-ટી120 (મીમી) | સીએમ-ટી160 (મીમી) |
બે-ચેમ્બર હાઇડ્રોલિક બેલર | હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડરનો વ્યાસ | ૧૬૦/૧૦૦ | ૧૮૦/૧૨૫ | ૨૦૦/૧૪૫ |
હાઇડ્રોલિક સ્ટેશનનું કદ | ૧૧૦૦*૮૦૦*૯૦૦ | ૧૧૦૦*૮૦૦*૯૦૦ | ૧૧૦૦*૮૦૦*૯૦૦ | |
વોલ્ટેજ | ૩૮૦V૫૦HZ | ૩૮૦V૫૦HZ | ૩૮૦V૫૦HZ | |
શક્તિ | ૧૧ કિલોવોટ | ૧૫ કિલોવોટ | ૧૮.૫ કિ.વો. | |
દબાણ (કેએન) | ૫૦૦ કેએન | ૬૦૦ કેએન | ૬૦૦ કેએન | |
પેકિંગ કદ | ૯૫૦*૬૫૦*૧૦૦૦-૧૨૦૦ | ૯૫૦*૬૫૦*૧૦૦૦-૧૨૦૦ | ૯૫૦*૬૫૦*૧૦૦૦-૧૨૦૦ | |
પેકિંગ વજન | ૧૬૦-૨૦૦ કિગ્રા | ૧૬૦-૨૨૦ કિગ્રા | ૧૬૦-૨૫૦ કિગ્રા | |
સંકોચન સમય | 30js | 30js | 30js | |
ખોરાક આપવાની પદ્ધતિ | આપોઆપ ખોરાક આપવો | આપોઆપ ખોરાક આપવો | આપોઆપ ખોરાક આપવો | |
પરિમાણ | ૩૪૦૦*૨૧૫૦*૪૩૦૦ | ૩૪૦૦*૨૧૫૦*૪૩૦૦ | ૩૪૦૦*૨૧૫૦*૪૩૦૦ | |
વજન | ૪૫૦૦ કિગ્રા | ૪૮૦૦ કિગ્રા | ૫૨૦૦ કિગ્રા |
કાચો માલ અને તૈયાર ઉત્પાદનો






પેકિંગ




તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.