ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
આઇટમ નં | A186G |
પહોળાઈ | 1020 મીમી |
સ્ટ્રીપિંગ પદ્ધતિ | ત્રણ રોલોરો |
સિલિન્ડર વર્કિંગ વ્યાસ | એફ1289 મીમી |
સિલિન્ડર ઝડપ | 360 rpm/મિનિટ |
Doffer કામ વ્યાસ | એફ707 મીમી |
Doffer ઝડપ | 8~60 rpm/મિનિટ |
ડોફર ડ્રાઇવ | સિંક્રનસ બેલ્ટ અને ગિયર ડ્રાઇવ |
ઉત્પાદકતા | 20-40/kg/H |
વોલ્ટેજ | 380V50HZ |
શક્તિ | 4.8kw |
પરિમાણ | 1500*1100*1000mm |
વજન | 4500 કિગ્રા |
આઇટમ નં | KB100 |
પહોળાઈ | 1000 મીમી |
સજાતીય ફીડ રોલર | Ф315 મીમી |
ડિપિલેટરી રોલર | Ф315 મીમી |
ઉત્પાદકતા | સતત ખોરાક આપવો (વજન કરવું) |
જથ્થાત્મક સિસ્ટમ | ઇલેક્ટ્રોનિક વજન |
વોલ્ટેજ | 380V50HZ |
શક્તિ | 2.6kw |
પરિમાણ | 3800*1300*2500mm |
વજન | 1000 કિગ્રા |
પીએલસી | PLC વન-કી શરૂઆત |
પ્રારંભિક ઉદઘાટન મશીન |
આઇટમ નં | KS100B |
પહોળાઈ | 1000 મીમી |
શરૂઆતની અસર | વિવિધ કાચા માલનું રફ ઓપનિંગ |
ઓપનિંગ રોલ વ્યાસ | Ф400 મીમી |
ફીડ રોલર વ્યાસ | એફ70 મીમી |
ઉત્પાદકતા | 50-250/kg/H |
વોલ્ટેજ | 380V50HZ |
શક્તિ | 6.95kw |
ફ્લોર વિસ્તાર | 3800*1500mm |
વજન | 450 કિગ્રા |
આઇટમ નં | KS100 |
પહોળાઈ | 1000 મીમી |
ઓપનિંગ રેટ | 100% |
ઓપનિંગ રોલ વ્યાસ | Ф400 મીમી |
ફીડ રોલર વ્યાસ | એફ70 મીમી |
ઉત્પાદકતા | 50-250/kg/H |
વોલ્ટેજ | 380V50HZ |
શક્તિ | 4.75kw |
ફ્લોર વિસ્તાર | 3800*1500mm |
વજન | 450 કિગ્રા |
આઇટમ નં | FA1171A |
પહોળાઈ | 950 મીમી |
ઓપનિંગ રેટ | 100% |
બીટર વ્યાસ | કાંસકો પ્રકાર Ф242mm |
ફીડ રોલર વ્યાસ | Ф98 મીમી |
વોલ્ટેજ | 380V50HZ |
શક્તિ | 1.5kw |
પરિમાણ | 3360*1490*490mm |
વજન | 450 કિગ્રા |
આઇટમ નં | GM100 |
પહોળાઈ | 1000 મીમી |
સજાતીય ફીડ રોલર | Ф315 મીમી |
ડિપિલેટરી રોલર | Ф315 મીમી |
ઉત્પાદકતા | સતત ખોરાક આપવો (વજન કરવું) |
વોલ્ટેજ | 380V50HZ |
શક્તિ | 2.6kw |
પરિમાણ | 3600*1300*2600mm |
વજન | 1000 કિગ્રા |
ગત: વૂલ કાર્ડિંગ પ્રૂફિંગ મશીન આગળ: કોમ્પ્યુટર કોઇલિંગ મશીન